利用料金表


1 生活費 事務費 管理費 一覧表(ケアハウス一般入所者)    (単位:円)                
ケ 
ア 
ハ 
ウ 
対象収入による階層区分  生活費 管理費 事務費 合計 備考
1 1,500,000 以下 45,030 31,000 10,200 86,230 ※水道・電気等は実費負担となります。
2 1,500,001~1,600,000 45,030 31,000 13,300 89,330
3 1,600,001~1,700,000 45,030 31,000 16,400 92,430
4 1,700,001~1,800,000 45,030 31,000 19,500 95,530
5 1,800,001~1,900,000 45,030 31,000 22,600 98,630
6 1,900,001~2,000,000 45,030 31,000 25,700 101,730
7 2,000,001~2,100,000 45,030 31,000 30,800 106,830
8 2,100,001~2,200,000 45,030 31,000 36,000 112,030
9 2,200,001~2,300,000 45,030 31,000 41,200 117,230
10 2,300,001~2,400,000 45,030 31,000 46,300 122,330
11 2,400,001~2,500,000 45,030 31,000 51,500 127,530
12 2,500,001~2,600,000 45,030 31,000 58,700 134,730
13 2,600,001~2,700,000 45,030 31,000 65,900 141,930
14 2,700,001~2,800,000 45,030 31,000 73,200 149,230
15 2,800,001~2,900,000 45,030 31,000 80,300 156,330
16 2,900,001~ 円以上 45,030 31,000 87,500 163,530
2 生活費 事務費 管理費 一覧表(特定施設入居者生活介護を利用)(単位:円)










対象収入による階層区分  生活費 管理費 事務費  合計 備考
1 1,500,000 以 下 45,030 31,000 10,200 86,230 ※水道・電気
等は実費負担
となります。
  +
下記3の要介護度別の利用者負担分(一割負担額)
2 1,500,001~1,600,000 45,030 31,000 13,300 89,330
3 1,600,001~1,700,000 45,030 31,000 16,400 92,430
4 1,700,001~1,800,000 45,030 31,000 19,500 95,530
5 1,800,001~1,900,000 45,030 31,000 22,600 98,630
6 1,900,001~2,000,000 45,030 31,000 25,700 101,730
7 2,000,001~2,100,000 45,030 31,000 30,800 106,830
8 2,100,001~2,200,000 45,030 31,000 36,000 112,030
9 2,200,001~2,300,000 45,030 31,000 41,200 117,230
10 2,300,001~2,400,000 45,030 31,000 46,300 122,330
11 2,400,001~2,500,000 45,030 31,000 51,500 127,530
12 2,500,001~ 円以上 45,030 31,000 52,000 128,030
※11月〜3月は、冬季加算1,960円が加算されます。
3 特定施設入居者生活介護及び介護予防特定施設入居者生活介護サービス利用者負担分    
  支払金額は下表の要支援及び要介護に応じた一割負担分となります。

要介護度 基本単価(単位) 30日あたり(円)
要支援1    181 5,430円
要支援2    310 9,300円
要介護1 536 16,080円
要介護2 602 18,060円
要介護3 671
20,130円
要介護4 735 22,050円
要介護5 804 24,120円
  ※上記右欄の料金に対して介護職員処遇改善加算(10%)が加算されます。